各在留資格(ビザ)申請の基本報酬額をご案内いたします。
お客様と面談した内容、結果に基づいて追加費用が発生する可能性があります。
追加費用が発生する場合、事前に理由をご説明いたします。
お客様がご理解、ご納得した上で在留資格(ビザ)申請手続きを受付いたします。
※追加費用の目安:+5,000円~+10,000円~+20,000円~+30,000円~
※印紙代・郵便費・交通費などの諸経費は、実際に発生した金額をお客様にご請求いたします。
①高度人材80点以上、正社員、転職なし、社保加入 | 77,000円 |
---|---|
②高度人材70点以上、正社員、転職なし、社保加入 | 88,000円 |
③日本人の配偶者、永住者の配偶者、 日本人・永住者が正社員、転職なし、社保加入 | 88,000円 |
④技術・人文知識・国際業務、正社員、転職なし、社保加入 | 99,000円 |
①②③④以外の技能、特定活動… | 110,000円 |
---|---|
経営者※会社の経営状況・公的義務の履行状況を確認する必要があるため | 132,000円 |
同居家族と同時申請(大人1人+子供1人) | +33,000円 |
不許可から再申請※不許可原因を分析し、矛盾のない説明書を作成する必要があるため | +22,000円 |
会社員 | 132,000円 |
---|---|
経営者※会社の経営状況・公的義務の履行状況を確認する必要があるため | 154,000円 |
同居家族と同時申請(大人1人+子供1人) | +33,000円 |
不許可から再申請※不許可原因を分析し、矛盾のない説明書を作成する必要があるため | +22,000円 |
認定(新規)・変更
日本の小中高校卒業後に就職 | 77,000円 |
---|---|
日本国外で生まれた永住者の実子 | 77,000円 |
連れ子・日本人の実子扶養 | 99,000円 |
離婚・婚姻破綻・死別 | 110,000円 |
不許可から再申請※不許可原因を分析し、矛盾のない説明書を作成する必要があるため | +22,000円 |
---|
更新
単純更新※仕事収入あり、生計は安定、税金年金などを納付している、犯罪違反もない | 49,500円 含:カードの受取 |
---|
認定(新規)、変更、転職後の更新
①上場会社に勤務 | 77,000円 |
---|---|
②非上場大会社に勤務(源泉徴収税額1,000万以上) | 93,500円 |
上記①②以外の会社に勤務 | 110,000円 |
高度人材※ポイント計算、立証資料の精査が必要であるため | +11,000円 |
不許可から再申請※不許可原因を分析し、矛盾のない説明書を作成する必要があるため | +22,000円 |
---|
更新
単純更新※転職なし、仕事内容の変更なし、税金年金などを納付している、犯罪違反もない | 49,500円 含:カードの受取 |
---|
認定(新規)
①上場会社に勤務 | 77,000円 |
---|---|
②非上場大会社に勤務(源泉徴収税額1,000万以上) | 88,000円 |
上記①②以外の会社に勤務 | 110,000円 |
|
更新
単純更新※転職なし、仕事内容の変更なし、税金年金などを納付している、犯罪違反もない | 49,500円 含:カードの受取 |
---|
認定(新規)、変更
①扶養者の勤務先が上場会社 | 77,000円 |
---|---|
②扶養者の勤務先が非上場大会社(源泉徴収税額1,000万以上) | 88,000円 |
扶養者の勤務先が上記①②以外の会社 | 99,000円 |
扶養者が会社経営者、留学生 | 99,000円 |
更新
単純更新※夫婦関係に変更なく、 同居している | 49,500円 含:カードの受取 |
---|
●受付時間:10:00~19:00 ●定休日:日曜日
受付:10:00〜19:00
(日曜日を除く)
2017年 宅地建物取引士
2020年 行政書士
お客様の味方(ミカタ)となり、在留資格(ビザ)の申請手続きを誠実丁寧にご説明いたします。